BTYS-Ⅰ | BTYS-Ⅱ | BTYS-Ⅲ | |
收油能力kg/h | 600 | 800 | 1000 |
收油直径m | 6 | 8 | 10 |
抽油泵功率KW | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
电压V | 220 | 220 | 220 |
收油含水量% | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
流油口标高m | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
清水排放标高m | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
外形尺寸(水上部分)mm | 1000×550×1250 | 1150×550×1250 | 1200×600×1250 |
外形尺寸(水下部分)mm | φ760×530 | φ950×600 | φ1200×800 |
吴经理:
13901538521
电 话:
0510-87893521
邮 箱:
87893521@163.com